- 首頁
- News & Events
- JV610
JV610
2022-07-14
機 種 | JV610 | |
---|---|---|
工作台尺(X/Y)mm | 800×510 | |
T型槽(寬度x距離 x溝數) | 18x100x4 | |
工作台最大載重kgs | ||
行程範圍(X/Y/Z)mm | 610x510x510 | |
旋轉工作台面mm | ||
主軸鼻端至旋轉工作台面 | 150-660 | |
主軸錐度 | BT40 | |
主軸轉速rpm | 8000(STD) | |
快速進給率(X/Y/Z)M/min | 10/10/10 | |
最小進給mm | 0.001 | |
刀把 | BT40 | |
刀具容量pcs | 20 斗笠式 | |
最大刀具直徑mm | 80 | |
最大刀具重量kg | 7 | |
最大刀具長度mm | 250 | |
換刀時間 | ||
主軸馬達kw | 2.2/3.7 | |
X/Y/Z 軸伺服馬達 kw | 1.5/1.5/2.0+B | |
潤滑機馬達w | 105/125 | |
冷卻機幇浦HP | 1/4hp | |
地板面積mm | 1690x2085x2070 | |
機器重量kg | 2300 | |
*規格尺寸如有變更,本公司不另行通知。 |
搭配0iMC控制器。

