JS series

Product Function

JS Dimension                                                                              Unit:mm

TYPE A B C D E F G L K M P O X Y Z 使用軸承
 JS3062-2 30 57 90 130 85 33 18 66 100 M6 70 110 11 17.5 11 30TAC62
 JS3062-3 30 57 90 130 85 48 18 81 100 M6 70 110 11 17.5 11 30TAC62
 JS3572-2 35 69 102 142 95 33 18 66  106 M6 80 121 11 17.5 11 35TAC72
 JS3572-3 35 69  102 142 95 48 18 88 106 M6 80 121 11 17.5 11 35TAC72
 JS4072-2 40 69 102 142 95  33 18 66 106 M6 80 121 11 17.5 11 40TAC72
 JS4072-3 40 69 102 142 95 48 18  81 106 M6 80 121 11 17.5 11 40TAC72
JS4072-4 40 69 102 142 95 48 18 96 106 M6 80 121 11 17.5 11 40TAC72
JS5090-3 50 78 130 169 120 55 26 96 135 M6 110 148 11 17.5 11 50TAC90
JS5090-4 50 78 130 169 120 55 26 96 135 M6 110 148 11 17.5 11 50TAC90

以上尺寸資料謹提共參考,詳細規格尺寸請聯繫本公司
 

TOP